销售热线

佛山市盛德制管机械有限公司 | ||
内拉平设备(部分)业绩表 | ||
序号 | 客户 | 使用数量(台) |
1 | 上海远安流体设备有限公司 | 6 |
2 | 上海瑞思拓不锈钢管有限公司 | 3 |
3 | 上海宇洋特种金属材料有限公司 | 8 |
4 | 上海凌士通不锈钢管有限公司 | 2 |
5 | 武汉高钛管业有限公司 | 2 |
6 | 浙江钢一管业有限公司 | 11 |
7 | 浙江百基管件有限公司 | 6 |
8 | 浙江聚钢钢带有限公司 | 6 |
9 | 浙江奔际不锈钢管有限公司 | 2 |
10 | 温州索源精密焊管有限公司 | 4 |
11 | 温州永晨流体设备有限公司 | 3 |
12 | 温州瑞旺不锈钢管有限公司 | 4 |
13 | 温州月兔管业有限公司 | 5 |
14 | 温州天柱管业有限公司 | 4 |
15 | 温州三亚管业有限公司 | 4 |
16 | 温州华泰管业有限公司 | 2 |
17 | 温州三丰管业有限公司 | 10 |
18 | 温州兴隆管业有限公司 | 4 |
19 | 温州新凯业不锈钢管有限公司 | 2 |
20 | 宁波韩宝不锈钢管有限公司 | 3 |
21 | 福建凯威不锈钢有限公司 | 6 |
22 | 福建永大工贸有限公司 | 1 |
23 | 国电南方设备物资广州有限公司 | 1 |
24 | 广东金溢盛特材有限公司 | 4 |
25 | 保隆(安徽)汽车配件有限公司 | 6 |
26 | 山东金润德不锈钢管有限公司 | 2 |
27 | 江苏格兰特干燥浓缩设备有限公司 | 4 |
佛山市盛德制管机械有限公司 |
扫二维码用手机看